TE DURE AOV [01-10-2015]
Veelal is er bij het afsluiten van de verzekering gekozen voor een maximale dekking op basis van het inkomen (80%). Met uitzondering van sommenverzekeringen toetst de verzekeraar het inkomen op het moment dat je arbeidsongeschikt wordt. Is je inkomen gedaald dan keert de verzekeraar niet meer uit dan 80% van dat inkomen.
Onderstaand een praktijkvoorbeeld van een relatie van deze week:
| Inkomen 2011 | € 70.000,00 | |
| Verzekerde bedrag o.b.v. 80% | € 56.000,00 | |
| Premie | € 4.880,00 | |
| Inkomen 2015 | € 41.250,00 | |
| Verzekerde bedrag o.b.v. Polis | € 56.000,00 | |
| Werkelijke dekking o.b.v. 80% | € 33.000,00 | |
| —————— | – | |
| Oververzekerd | € 23.000,00 | |
| Huidige premie | € 4.880,00 | |
| Premie bij € 30.000 | € 2.875,71 | |
| —————— | – | |
| Mogelijke premiebesparing | € 2.004,29 |
Wil je weten of jouw polis nog aansluit op jouw huidige situatie neem dan gerust contact met ons op.
Bron: Neutralis 01-10-2015
